关于国立国际医疗研究中心
国立国际医疗研究中心是一家位于东京都新宿区域的大型综合医院。
这里的体检中心对不仅对外国人开放,而且与东南亚以及印度等医疗机构常有交流,对其进行医学指导等。
体检项目
国立国际医疗研究中心的检验项目分为1日体检(当天结束),2日体检(1宿2日)和3日体检(2宿3日)。男性和女性的检验项目略有不同。
男性一日
基本検査 | 检验项目 | 身体测定:身高、体重、体质指数(BMI)、体脂肪率 生理功能检查:血压、听力检查(简易)、视力和眼压测定、眼底检查、肺功能检查 |
血液検査 | 传染病抗体检查 | 高灵敏度CRP、梅毒反应、肝炎病毒检查(HBs抗原·抗体、HCV 抗体)、血型(ABO・Rh式)、RF |
检验项目 | 血常规:白血球数(白血球五项分类)、红血球数、血红蛋白、红细胞压积、 血小板数、平均红细胞体积-平均红细胞压积-平均红细胞浓度三项指标、血型 肝功能:总蛋白、白蛋白、总胆红素、AST、ALT、γ-GTP、ALP 肾功能:尿素氮、尿肌酐、电解质、(Na、K、Cl、Ca、P、Mg) 脂质代谢:总胆固醇、HDL 胆固醇、LDL 胆固醇、中性脂肪 胰腺功能:淀粉酶、胰肽酶E1 糖代谢:空腹血糖、糖化血红蛋白(HbA1c) 痛风:尿酸 甲状腺:TSH、FT4 |
|
肿瘤标志物 | CEA 、PSA | |
图像诊断 | X 光透视 | 胸部直接透视(双向摄影法) / 胃钡餐检查(可选) |
超声波检查 | 肝脏、胆囊、胰腺、肾脏、脾脏等 | |
内视镜检查 | 胃内视镜检查(可选) | |
其他 | 心血管相关检查 | 心电图(安静时) |
呼吸功能检查 | 肺功能检查 | |
内科诊断 | 问诊、心肺叩诊听诊、触诊 | |
其他检查 | 尿检:尿比重、pH(尿酸碱度)、尿蛋白、尿糖、尿隐血、尿沉渣、尿中微量白蛋白 便检:大便隐血反应(免疫2次法) |
女性一日
基本检查 | 检验项目 | 身体测定:身高、体重、体质指数(BMI)、体脂肪率 生理功能检查:血压、听力检查(简易)、视力和眼压测定、眼底检查、肺功能检查 |
血液检查 | 传染病抗体检查 | 高灵敏度CRP、梅毒反应、肝炎病毒检查(HBs抗原·抗体、HCV 抗体)、血型(ABO・Rh式)、RF |
检验项目 | 血常规:白血球数(白血球五项分类)、红血球数、血红蛋白、红细胞压积、 血小板数、平均红细胞体积-平均红细胞压积-平均红细胞浓度三项指标、血型 肝功能:总蛋白、白蛋白、总胆红素、AST、ALT、γ-GTP、ALP 肾功能:尿素氮、尿肌酐、电解质、(Na、K、Cl、Ca、P、Mg) 脂质代谢:总胆固醇、HDL 胆固醇、LDL 胆固醇、中性脂肪 胰腺功能:淀粉酶、胰肽酶E1 糖代谢:空腹血糖、糖化血红蛋白(HbA1c) 痛风:尿酸 甲状腺:TSH、FT4 |
|
肿瘤标志物 | CEA 、PSA | |
图像诊断 | X 光透视 | 胸部直接透视(双向摄影法) / 胃肠钡餐检查(可选) |
超声波检查 | 肝脏、胆囊、胰腺、肾脏、脾脏等,阴道超声波检查 | |
内视镜检查 | 胃内视镜检查(可选) | |
其他 | 心血管相关检查 | 心电图(安静时) |
呼吸功能检查 | 肺功能检查 | |
细胞诊检查 | 子宫颈部细胞诊 ・内诊・膣镜诊 | |
内科诊断 | 问诊、心肺叩诊听诊、触诊 | |
其他检查 | 尿检:尿比重、pH(尿酸碱度)、尿蛋白、尿糖、尿隐血、尿沉渣、尿中微量白蛋白 便检:大便隐血反应(免疫2次法) |
男性二日
基本検査 | 检验项目 | 身体测定:身高、体重、体质指数(BMI)、体脂肪率 生理功能检查:血压、听力检查(简易)、视力和眼压测定、眼底检查、肺功能检查 |
血液検査 | 传染病抗体检查 | 高灵敏度CRP、梅毒反应、肝炎病毒检查(HBs抗原·抗体、HCV 抗体)、血型(ABO・Rh式)、RF |
检验项目 | 血常规:白血球数(白血球五项分类)、红血球数、血红蛋白、红细胞压积、 血小板数、平均红细胞体积-平均红细胞压积-平均红细胞浓度三项指标、血型 肝功能:总蛋白、白蛋白、总胆红素、AST、ALT、γ-GTP、ALP 肾功能:尿素氮、尿肌酐、电解质、(Na、K、Cl、Ca、P、Mg) 脂质代谢:总胆固醇、HDL 胆固醇、LDL 胆固醇、中性脂肪 胰腺功能:淀粉酶、胰肽酶E1 糖代谢:空腹血糖、糖化血红蛋白(HbA1c)、75g糖负荷试验(或空腹血糖+饭后2个小时后的血糖值) 痛风:尿酸 甲状腺:TSH、FT4 |
|
肿瘤标志物 | CEA 、PSA | |
图像诊断 | CT检查 | 胸部CT検査 |
X 光透视 | 胸部直接透视(双向摄影法)、 胃钡餐检查(可选)、 肠钡餐检查(可选) | |
超声波检查 | 肝脏、胆囊、胰腺、肾脏、脾脏等 | |
内视镜检查 | 胃内视镜检查(可选) | |
其他 | 心血管相关检查 | 心电图(安静时) |
呼吸功能检查 | 肺功能检查 | |
内科诊断 | 问诊、心肺叩诊听诊、触诊 | |
其他检查 | 尿检:尿比重、pH(尿酸碱度)、尿蛋白、尿糖、尿隐血、尿沉渣、尿中微量白蛋白 便检:大便隐血反应(免疫2次法) |
女性二日
基本検査 | 检验项目 | 身体测定:身高、体重、体质指数(BMI)、体脂肪率 生理功能检查:血压、听力检查(简易)、视力和眼压测定、眼底检查、肺功能检查 |
血液検査 | 传染病抗体检查 | 高灵敏度CRP、梅毒反应、肝炎病毒检查(HBs抗原·抗体、HCV 抗体)、血型(ABO・Rh式)、RF |
检验项目 | 血常规:白血球数(白血球五项分类)、红血球数、血红蛋白、红细胞压积、 血小板数、平均红细胞体积-平均红细胞压积-平均红细胞浓度三项指标、血型 肝功能:总蛋白、白蛋白、总胆红素、AST、ALT、γ-GTP、ALP 肾功能:尿素氮、尿肌酐、电解质、(Na、K、Cl、Ca、P、Mg) 脂质代谢:总胆固醇、HDL 胆固醇、LDL 胆固醇、中性脂肪 胰腺功能:淀粉酶、胰肽酶E1 糖代谢:空腹血糖、糖化血红蛋白(HbA1c)、75g糖负荷试验(或空腹血糖+饭后2个小时后的血糖值) 痛风:尿酸 甲状腺:TSH、FT4 |
|
肿瘤标志物 | CEA、CA125 | |
图像诊断 | CT检查 | 胸部CT検査 |
X 光透视 | 胸部直接透视(双向摄影法)、 胃钡餐检查(可选)、 肠钡餐检查(可选) | |
乳腺摄影 | 乳腺X光摄影 | |
超声波检查 | 肝脏、胆囊、胰腺、肾脏、脾脏等、乳房超声波检查、阴道超声波检查 | |
内视镜检查 | 胃内视镜检查(可选),大肠内视镜(可选) | |
其他 | 心血管相关检查 | 心電図( 安静時) |
呼吸功能检查 | 肺機能検査 | |
细胞诊检查 | 子宫颈部细胞诊 ・内诊・膣镜诊 | |
内科诊断 | 问诊、心肺叩诊听诊、触诊 | |
其他检查 | 尿检:尿比重、pH(尿酸碱度)、尿蛋白、尿糖、尿隐血、尿沉渣、尿中微量白蛋白 便检:大便隐血反应(免疫2次法) |
男性三日
基本検査 | 检验项目 | 身体测定:身高、体重、体质指数(BMI)、体脂肪率 生理功能检查:血压、听力检查(简易)、视力和眼压测定、眼底检查、肺功能检查 |
血液検査 | 传染病抗体检查 | 高灵敏度CRP、梅毒反应、肝炎病毒检查(HBs抗原·抗体、HCV 抗体)、血型(ABO・Rh式)、RF |
检验项目 | 血常规:白血球数(白血球五项分类)、红血球数、血红蛋白、红细胞压积、 血小板数、平均红细胞体积-平均红细胞压积-平均红细胞浓度三项指标、血型 肝功能:总蛋白、白蛋白、总胆红素、AST、ALT、γ-GTP、ALP 肾功能:尿素氮、尿肌酐、电解质、(Na、K、Cl、Ca、P、Mg) 脂质代谢:总胆固醇、HDL 胆固醇、LDL 胆固醇、中性脂肪 胰腺功能:淀粉酶、胰肽酶E1 糖代谢:空腹血糖、糖化血红蛋白(HbA1c)、75g糖负荷试验(或空腹血糖+饭后2个小时后的血糖值) 痛风:尿酸 甲状腺:TSH、FT4 |
|
肿瘤标志物 | CEA 、PSA | |
图像诊断 | PET検査 | PET-CT検査 |
CT検査 | 胸部CT検査 | |
X光透视 | 胸部直接透视(双向摄影法)、 胃钡餐检查(可选)、 肠钡餐检查(可选) | |
超声波检查 | 肝脏、胆囊、胰腺、肾脏、脾脏等 | |
内视镜检查 | 胃内视镜检查(可选),大肠内视镜(可选) | |
其他 | 心血管相关检查 | 心电图(安静时) |
呼吸功能检查 | 肺功能检查 | |
内科诊断 | 问诊、心肺叩诊听诊、触诊 | |
其他检查 | 尿检:尿比重、pH(尿酸碱度)、尿蛋白、尿糖、尿隐血、尿沉渣、尿中微量白蛋白 便检:大便隐血反应(免疫2次法) |
女性三日
基本検査 | 检验项目 | 身体测定:身高、体重、体质指数(BMI)、体脂肪率 生理功能检查:血压、听力检查(简易)、视力和眼压测定、眼底检查、肺功能检查 |
血液検査 | 传染病抗体检查 | 高灵敏度CRP、梅毒反应、肝炎病毒检查(HBs抗原·抗体、HCV 抗体)、血型(ABO・Rh式)、RF |
检验项目 | 血常规:白血球数(白血球五项分类)、红血球数、血红蛋白、红细胞压积、 血小板数、平均红细胞体积-平均红细胞压积-平均红细胞浓度三项指标、血型 肝功能:总蛋白、白蛋白、总胆红素、AST、ALT、γ-GTP、ALP 肾功能:尿素氮、尿肌酐、电解质、(Na、K、Cl、Ca、P、Mg) 脂质代谢:总胆固醇、HDL 胆固醇、LDL 胆固醇、中性脂肪 胰腺功能:淀粉酶、胰肽酶E1 糖代谢:空腹血糖、糖化血红蛋白(HbA1c)、75g糖负荷试验(或空腹血糖+饭后2个小时后的血糖值) 痛风:尿酸 甲状腺:TSH、FT4 |
|
肿瘤标志物 | CEA、CA125 | |
图像诊断 | PET検査 | PET-CT検査 |
CT検査 | 胸部CT検査 | |
X光透视 | 胸部直接透视(双向摄影法)、 胃钡餐检查(可选)、 肠钡餐检查(可选) | |
乳腺摄影 | 乳腺X光摄影 | |
X光透视 | 肝脏、胆囊、胰腺、肾脏、脾脏等、乳房超声波检查、阴道超声波检查 | |
内视镜检查 | 胃内视镜检查(可选),大肠内视镜(可选) | |
其他 | 心血管相关检查 | 心电图(安静时) |
呼吸機能検査 | 肺功能检查 | |
细胞诊检查 | 子宫颈部细胞诊 ・内诊・膣镜诊 | |
内科诊断 | 问诊、心肺叩诊听诊、触诊 | |
其他检查 | 尿检:尿比重、pH(尿酸碱度)、尿蛋白、尿糖、尿隐血、尿沉渣、尿中微量白蛋白 便检:大便隐血反应(免疫2次法) |
如果您对此感兴趣,请填写下述表单
* 请将第一个下拉选项选择为”想前往日本医院看病”
填写表单请点击这里
或者添加本协会微信亦可。